Gürcistan Ekonomik Raporu
ÜLKE EKONOMİSİ:
GSYİH (milyar ABD$) | 14.0 | İşsizlik Oranı (%) | 12.4 |
Reel GSYİH Büyüme Oranı (%) | 2,8 | İhracat (fob-milyar ABD$) | 3.1 |
Nüfus (milyon) | 3.72 | İthalat (fob-milyar ABD$) | 6.99 |
Kişi Başına GSYİH (ABD$ SAGP) | 7.582 | Uluslararası rezervler (milyar ABD$) | 2,7 |
Enflasyon Oranı (%) | 5,6 | Gürcistan’daki Türk sermayeli firma sayısı | 500 |
Kaynak: Economist Intelligence Unit, Dünya Bankası, Ekonomi Bakanlığı
Başlıca ticaret ortakları: Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya, Ukrayna
Başlıca ihracat kalemleri: Otomotiv, maden, gıda, demir-çelik ürünleri
Başlıca ithalat kalemleri: Petrol ve türev ürünleri, otomotiv, ilaç, mineraller, gıda, makine
İKİLİ TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER
YILLAR | İHRACAT | İTHALAT | HACİM | DENGE |
2011 | 1.092 | 314 | 1.406 | 778 |
2012 | 1.254 | 180 | 1.434 | 1.073 |
2013 | 1.246 | 201 | 1.448 | 1.045 |
2014 | 1.444 | 232 | 1.676 | 1.212 |
2015 | 1.109 | 223 | 1.332 | 886 |
2014-2015 % | -23 | -4 | -21 | 27 |
Kaynak: TÜİK (milyon Dolar)